姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李蓉 8小时9分钟 2023-04-24 09:25:33 2023-04-24 18:29:45
冉龙勤 8小时4分钟 2023-04-24 09:56:47 2023-04-24 18:08:39
蔡永刚 8小时4分钟 2023-04-24 09:56:30 2023-04-24 18:05:47
石伟 8小时2分钟 2023-04-24 09:57:57 2023-04-24 18:05:11
岳纪英 8小时2分钟 2023-04-24 09:58:31 2023-04-24 18:05:26
刘燕 8小时2分钟 2023-04-24 09:58:59 2023-04-24 18:06:22
李喃 8小时 2023-04-24 09:59:24 2023-04-24 18:07:57
刘永华 7小时59分钟 2023-04-24 10:01:32 2023-04-24 18:32:59
蒲波 7小时53分钟 2023-04-24 09:52:57 2023-04-24 17:45:34
蒲军 0分钟 2023-04-24 10:00:46 2023-04-24 10:01:26
共有11条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页