姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王佳 9小时41分钟 2023-07-28 07:59:04 2023-07-28 17:39:30
邓怀安 9小时17分钟 2023-07-28 09:42:29 2023-07-28 18:58:42
邓卫东 9小时14分钟 2023-07-27 08:55:48 2023-07-27 18:09:43
王佳 9小时11分钟 2023-07-25 08:48:46 2023-07-25 17:59:56
袁红艳 9小时11分钟 2023-07-27 08:51:04 2023-07-27 18:01:51
苟巧玲 9小时5分钟 2023-07-25 08:49:06 2023-07-25 17:53:33
苟巧玲 9小时2分钟 2023-07-27 08:58:06 2023-07-27 18:01:03
苟巧玲 9小时 2023-07-28 08:38:24 2023-07-28 17:38:39
周世财 8小时59分钟 2023-07-28 08:52:01 2023-07-28 17:51:33
袁红艳 8小时50分钟 2023-07-28 08:50:35 2023-07-28 17:40:06
共有30条 共1/3页 首页 上一页 下一页 末页