姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王婷 9小时41分钟 2023-10-26 21:17:10 2023-10-27 06:57:12
刘彦平 12小时 2023-10-26 09:53:34 2023-10-27 09:36:13
汪军 12小时 2023-10-26 09:58:33 2023-10-27 08:08:39
汪玉侠 12小时 2023-10-26 10:02:57 2023-10-27 08:30:30
吴明兴 12小时 2023-10-26 10:06:33 2023-10-27 07:08:05
黄春花 12小时 2023-10-26 10:09:40 2023-10-27 10:12:24
陈仲姣 12小时 2023-10-26 10:25:40 2023-10-27 08:07:00
汪艳 12小时 2023-10-26 13:47:40 2023-10-27 07:43:56
刘俊娥 12小时 2023-10-26 09:52:42 2023-10-27 06:53:52
王峰 12小时 2023-10-26 09:53:46 2023-10-27 08:10:14
共有19条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页