姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王佳 9小时57分钟 2023-11-29 08:03:12 2023-11-29 18:01:07
王佳 9小时57分钟 2023-11-28 09:14:02 2023-11-28 19:11:41
邓怀安 9小时41分钟 2023-11-30 09:23:27 2023-11-30 19:05:17
周世财 9小时30分钟 2023-11-29 09:44:21 2023-11-29 19:14:38
袁红艳 9小时21分钟 2023-11-29 08:43:26 2023-11-29 18:04:53
袁红艳 8小时53分钟 2023-11-28 08:59:27 2023-11-28 17:52:57
吴敏 8小时53分钟 2023-11-28 09:00:31 2023-11-28 17:54:01
王佳 8小时48分钟 2023-11-30 09:21:08 2023-11-30 18:09:58
张典友 8小时38分钟 2023-11-29 09:03:41 2023-11-29 17:41:44
龚春 8小时35分钟 2023-11-28 09:17:28 2023-11-28 17:53:21
共有22条 共1/3页 首页 上一页 下一页 末页