姓名 服务时长 签到时间 签退时间
许兴琴 9小时5分钟 2024-03-01 09:26:22 2024-03-01 18:30:55
付信娥 8小时 2024-02-29 09:19:11 2024-02-29 17:19:19
付信娥 7小时54分钟 2024-02-28 09:22:30 2024-02-28 17:16:55
许兴琴 7小时44分钟 2024-02-28 09:36:51 2024-02-28 17:20:45
许兴琴 7小时20分钟 2024-02-29 09:35:09 2024-02-29 16:55:23
杨丹 5小时21分钟 2024-02-28 11:51:15 2024-02-28 17:12:28
杨丹 2小时17分钟 2024-02-29 15:00:15 2024-02-29 17:17:22
夏忠林 0分钟 2024-02-28 09:37:50
杨丹 0分钟 2024-03-01 09:51:19
付信娥 0分钟 2024-03-01 09:26:23
共有11条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页