姓名 服务时长 签到时间 签退时间
陈宗英 9小时59分钟 2024-03-31 09:29:00 2024-03-31 19:28:11
朱振华 9小时44分钟 2024-03-27 08:08:44 2024-03-27 17:52:56
黄志军 9小时35分钟 2024-03-27 08:18:49 2024-03-27 17:53:26
陈冲 9小时29分钟 2024-03-26 08:07:25 2024-03-26 17:36:50
朱振华 9小时26分钟 2024-03-30 08:10:30 2024-03-30 17:36:36
彭晨辉 9小时18分钟 2024-03-27 08:34:39 2024-03-27 17:53:07
陈冲 9小时18分钟 2024-03-29 08:12:54 2024-03-29 17:31:13
马吉文 9小时15分钟 2024-03-27 08:26:01 2024-03-27 17:41:56
马吉文 9小时14分钟 2024-03-28 09:01:22 2024-03-28 18:15:24
朱振华 9小时8分钟 2024-03-28 09:00:53 2024-03-28 18:08:22
共有37条 共1/4页 首页 上一页 下一页 末页