姓名 服务时长 签到时间 签退时间
许兴琴 8小时53分钟 2024-07-31 09:19:02 2024-07-31 18:11:41
邓义忠 8小时53分钟 2024-07-31 09:20:08 2024-07-31 18:12:17
夏忠林 8小时48分钟 2024-07-31 09:19:45 2024-07-31 18:07:53
付信娥 8小时47分钟 2024-07-31 09:25:52 2024-07-31 18:12:12
杨丹 8小时39分钟 2024-07-31 09:31:59 2024-07-31 18:11:33
杨丹 8小时35分钟 2024-08-01 09:29:34 2024-08-01 18:03:55
付信娥 8小时35分钟 2024-08-01 09:29:31 2024-08-01 18:04:05
邓义忠 8小时33分钟 2024-08-01 09:30:55 2024-08-01 18:04:45
夏忠林 8小时33分钟 2024-08-01 09:30:12 2024-08-01 18:03:44
杨丹 8小时19分钟 2024-07-30 09:38:57 2024-07-30 17:57:03
共有16条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页