姓名 服务时长 签到时间 签退时间
陈明强 9小时39分钟 2024-10-31 08:05:25 2024-10-31 17:44:40
张芝琴 9小时38分钟 2024-10-31 08:09:12 2024-10-31 17:47:16
彭晨辉 9小时35分钟 2024-10-31 08:12:50 2024-10-31 17:47:09
朱振华 9小时33分钟 2024-10-31 08:10:59 2024-10-31 17:44:22
马吉文 9小时23分钟 2024-10-28 08:14:15 2024-10-28 17:36:53
彭晨辉 9小时17分钟 2024-10-25 08:19:05 2024-10-25 17:36:23
彭晨辉 9小时11分钟 2024-10-23 08:16:54 2024-10-23 17:27:20
马吉文 9小时11分钟 2024-10-23 08:27:48 2024-10-23 17:38:07
彭晨辉 9小时9分钟 2024-10-30 08:13:50 2024-10-30 17:23:14
朱振华 9小时3分钟 2024-10-28 08:02:34 2024-10-28 17:05:59
共有79条 共1/8页 首页 上一页 下一页 末页