姓名 服务时长 签到时间 签退时间
陈利 8小时14分钟 2025-07-31 08:29:07 2025-07-31 17:39:53
丁彦春 12小时 2025-07-31 08:37:07 2025-07-31 21:42:33
刘波 12小时 2025-07-31 08:48:37 2025-07-31 21:27:21
邹兴莉 12小时 2025-07-31 09:09:47 2025-07-31 21:27:14
李文胜 12小时 2025-07-31 09:16:41 2025-07-31 21:28:15
王健侠 12小时 2025-07-31 08:28:17 2025-07-31 21:25:56
白海燕 12小时 2025-07-31 08:28:24 2025-07-31 21:26:47
刘文棕 12小时 2025-07-31 08:31:56 2025-07-31 21:37:18
苟纪刚 12小时 2025-07-31 08:55:06 2025-07-31 21:29:05
徐爱玲 11小时12分钟 2025-07-31 08:33:15 2025-07-31 20:38:44
共有12条 共1/2页 首页 上一页 下一页 末页