全国试点县

志愿者活动时长
志愿者 活动名称 活动所属组织 签到时间 签退时间 服务时长
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-20 08:44 活动未签退 0 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-19 23:14 活动未签退 0 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-18 08:18 2024-09-18 20:46 12.00 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-15 07:19 2024-09-15 23:26 12.00 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-14 10:04 2024-09-14 23:21 12.00 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-13 08:47 2024-09-13 23:28 12.00 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-12 09:22 2024-09-12 19:38 10.27 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-11 10:06 2024-09-11 22:34 12.00 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-10 11:33 2024-09-10 20:43 9.15 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-09 09:22 2024-09-09 21:23 12.00 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-07 07:01 2024-09-07 23:41 12.00 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-06 07:48 2024-09-06 22:42 12.00 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-05 08:51 活动未签退 0 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-04 09:57 2024-09-04 21:08 11.18 小时
刘丽儿 防返贫监测集中排查 新元村志愿者服务队 2024-09-03 11:23 2024-09-03 23:13 11.83 小时
共有582条 当前第1/39页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到